
TEL:(0250)68-3014(代)
FAX:(0250)68-2606
| 平成24年度 児童数 | |||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 29 | 17 | 46 |
| 2年 | 21 | 37 | 58 |
| 3年 | 30 | 28 | 58 |
| 4年 | 32 | 25 | 57 |
| 5年 | 32 | 34 | 66 |
| 6年 | 36 | 27 | 63 |
| なかよし | 3 | 3 | 6 |
| 計 | 183 | 171 | 354 |
更新履歴


| 平成24年度 児童数 | |||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 1年 | 29 | 17 | 46 |
| 2年 | 21 | 37 | 58 |
| 3年 | 30 | 28 | 58 |
| 4年 | 32 | 25 | 57 |
| 5年 | 32 | 34 | 66 |
| 6年 | 36 | 27 | 63 |
| なかよし | 3 | 3 | 6 |
| 計 | 183 | 171 | 354 |
更新履歴